| Diametro/mm | Alesaggio/mm | Spessore del segmento/mm | Altezza del segmento/mm |
| 105 | 20/22.23 | 1.8 | 8.0/10/12 |
| 115 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 125 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 150 | 22.23 | 2.0 | 8.0/10/12 |
| 180 | 22.23 | 2.4 | 8.0/10/12 |
| 200 | 22.23 | 2.4 | 8.0/10/12 |
| 230 | 22.23 | 2.6 | 8.0/10/12 |
| 250 | 22.23 | 2.8 | 8.0/10/12 |
| 300 | 25.4 | 3.0 | 8.0/10/12 |



Di Stephanie dal Pakistan - 2017.05.02 11:33
Di Daniel Coppin dalla Malesia - 19/09/2018 18:37